| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 16:44 | 16:56 | 12 分鐘 |
2 | 16:31 | 16:38 | 7 分鐘 | |
3 | 15:54 | 15:57 | 2 分鐘 | |
4 | 15:48 | 15:52 | 4 分鐘 | |
5 | 15:16 | 15:31 | 15 分鐘 | |
6 | 13:21 | 13:25 | 4 分鐘 | |
7 | 12:54 | 13:16 | 22 分鐘 | |
8 | 12:33 | 12:47 | 15 分鐘 | |
9 | 10:43 | 10:46 | 4 分鐘 | |
10 | 10:35 | 10:39 | 4 分鐘 | |
11 | 09:25 | 09:28 | 3 分鐘 | |
12 | 09:11 | 09:17 | 6 分鐘 | |
13 | 08:56 | 09:03 | 7 分鐘 | |
14 | 08:50 | 08:51 | 1 分鐘 | |
15 | 08:38 | 08:45 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-12-04 | 22:06 | 22:08 | 2 分鐘 |
17 | 21:08 | 22:04 | 56 分鐘 | |
18 | 19:38 | 20:08 | 29 分鐘 | |
19 | 19:17 | 19:33 | 15 分鐘 | |
20 | 19:00 | 19:06 | 6 分鐘 | |
21 | 18:23 | 18:28 | 5 分鐘 | |
22 | 13:50 | 13:55 | 5 分鐘 | |
23 | 12:25 | 12:38 | 13 分鐘 | |
24 | 07:50 | 07:52 | 2 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 21:22 | 21:24 | 2 分鐘 |
26 | 20:46 | 20:50 | 4 分鐘 | |
27 | 20:38 | 20:42 | 5 分鐘 | |
28 | 20:21 | 20:35 | 14 分鐘 | |
29 | 19:29 | 19:31 | 3 分鐘 | |
30 | 17:49 | 17:54 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kie.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |