| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 00:59 | 03:00 | 121 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
4 | 20:46 | 21:09 | 23 分鐘 | |
5 | 20:21 | 20:43 | 22 分鐘 | |
6 | 19:03 | 20:09 | 67 分鐘 | |
7 | 17:32 | 19:01 | 89 分鐘 | |
8 | 17:20 | 17:21 | 1 分鐘 | |
9 | 17:12 | 17:13 | 0 分鐘 | |
10 | 16:41 | 17:06 | 25 分鐘 | |
11 | 12:27 | 12:49 | 21 分鐘 | |
12 | 11:53 | 12:21 | 28 分鐘 | |
13 | 03:02 | 03:04 | 2 分鐘 | |
14 | 01:00 | 02:55 | 115 分鐘 | |
15 | 00:38 | 00:39 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 19:49 | 23:55 | 246 分鐘 | |
19 | 19:31 | 19:40 | 9 分鐘 | |
20 | 17:43 | 18:49 | 66 分鐘 | |
21 | 12:15 | 13:03 | 48 分鐘 | |
22 | 02:39 | 02:40 | 1 分鐘 | |
23 | 00:48 | 02:33 | 105 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 22:55 | 23:58 | 64 分鐘 |
26 | 20:16 | 22:48 | 152 分鐘 | |
27 | 20:02 | 20:08 | 6 分鐘 | |
28 | 19:28 | 19:53 | 26 分鐘 | |
29 | 17:40 | 18:52 | 73 分鐘 | |
30 | 16:45 | 17:16 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kie.lovers72.com ALL RIGHTS RESERVED. |